海安县李堡中心小学学生测评教师统计表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 分项评价 | 总体评价 | |||||||
德 (100分) | 能 (100分) | 勤 (100分) | 绩 (100分) | 廉 (100分) | 优秀 | 称职 (合格) | 基本称职 (基本合格) | 不称职 (不合格) | ||
1 | 包莹莹 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
2 | 鲍韩君 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
3 | 卞海青 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
4 | 曹海燕 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
5 | 曹丽华 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
6 | 曹瑞 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
7 | 曹瑞芳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
8 | 曹勇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
9 | 常倩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
10 | 陈岑 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
11 | 陈佳敏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
12 | 陈汝佳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
13 | 陈杨 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
14 | 储娟 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
15 | 储开富 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
16 | 储美琴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
17 | 储天龙 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
18 | 储有华 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
19 | 丁玲玲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
20 | 丁露 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
21 | 傅雅倩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
22 | 高新生 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
23 | 高亚东 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
24 | 顾朝霞 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
25 | 顾慧 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
26 | 顾慧辉 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
27 | 郭随溪 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
28 | 何达平 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
29 | 吉婷 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
30 | 吉祝华 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
31 | 季春燕 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
32 | 金敏敏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
33 | 景志翔 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
34 | 康红 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
35 | 李爱根 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
36 | 李惠洁 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
37 | 李良宏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
38 | 李倩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
39 | 李义兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
40 | 刘成 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
41 | 刘根荣 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
42 | 刘洋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
43 | 卢刚 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
44 | 罗萍萍 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
45 | 孟宏生 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
46 | 缪海云 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
47 | 缪建军 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
48 | 缪紫蔚 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
49 | 潘根 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
50 | 潘雯 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
51 | 秦广梅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
52 | 秦洁 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
53 | 任刘勇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
54 | 任乃春 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
55 | 邵志兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
56 | 沈连瑾 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
57 | 谈琳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
58 | 田佳丽 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
59 | 万建 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
60 | 万颖 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
61 | 王丽华 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
62 | 王润 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
63 | 王苏杰 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
64 | 王小琴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
65 | 王雅萌 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
66 | 魏菲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
67 | 魏钰 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
68 | 徐桂云 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
69 | 徐峻峰 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
70 | 徐林一 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
71 | 徐美荣 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
72 | 徐明珠 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
73 | 徐小军 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
74 | 许爱华 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
75 | 许爱军 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
76 | 许百惠 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
77 | 许福年 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
78 | 许美娟 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
79 | 许阳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
80 | 许吟秋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
81 | 杨欣欣 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
82 | 姚海燕 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
83 | 姚静静 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
84 | 殷国群 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
85 | 张翠萍 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
86 | 张小燕 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
87 | 张月琴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
88 | 赵培培 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
89 | 赵晓娇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
90 | 周春芳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
91 | 周辉 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
92 | 周李云 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
93 | 周林 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |||
注:1、德:指思想政治素质及个人品德、职业道德、社会公德、家庭道德等方面的表现;能:指履行职责的业务素质和能力;勤:指责任心、工作态度、工作作风等方面的表现;绩:指完成工作的数量、质量、效率和所产生的效益;廉:指廉洁自律等方面的表现等工作方面的情况。 2、测评分为优秀(90—100分),称职或合格(80—89分),基本称职或基本合格(60—79分),不称职或不合格(59分以下),请在对应格内打分。 |
用户登录