名称:绿茵足球队 | 活动地点:操场 | 指导老师:刘成 | ||||||
绿茵足球是由学校足球爱好者自发参与的学生团体,主要为足球爱好者提供一个以球会友,交流球艺,增进友谊,共同提高,享受足球带来快乐的园地,绿茵足球的开展加强了学生间的交流与联系,推动和促进了学校足球运动的发展与进步,普及学校足球文化,丰富学校足球氛围。 | ||||||||
序号 | 班级 | 学生名单 | 备注 | 序号 | 班级 | 学生名单 | 备注 | |
1 | 四1 | 李明瑞 | 优秀 | 21 | 六3 | 杨江烨 | 优秀 | |
2 | 四1 | 王皓然 | 优秀 | 22 | 六3 | 邵栋瑞 | 优秀 | |
3 | 四2 | 毛昱泽 | 优秀 | 23 | 六4 | 顾血峰 | 优秀 | |
4 | 四2 | 吕飞扬 | 优秀 | 24 | 六4 | 储浩 | 优秀 | |
5 | 四3 | 仲梓瞳 | 优秀 | 25 | 六5 | 杨袁 | 优秀 | |
6 | 四3 | 陶凯 | 优秀 | 26 | 六6 | 吴浩 | 优秀 | |
7 | 四4 | 林亚东 | 优秀 | 27 | 六6 | 储鑫阳 | 优秀 | |
8 | 四4 | 孙常瑞 | 优秀 | 28 | 六7 | 康仁浩 | 优秀 | |
9 | 四4 | 顾禹 | 优秀 | 29 | 六7 | 康明宇 | 优秀 | |
10 | 四5 | 马振浩 | 优秀 | 30 | ||||
11 | 五1 | 潘杰坤 | 优秀 | 31 | ||||
12 | 五1 | 周浩然 | 优秀 | 32 | ||||
13 | 五2 | 李徐鑫 | 优秀 | 33 | ||||
14 | 五2 | 刘禹辰 | 优秀 | 34 | ||||
15 | 五3 | 陈冯 | 优秀 | 35 | ||||
16 | 五3 | 许震 | 优秀 | 36 | ||||
17 | 五4 | 李刘宇 | 优秀 | 37 | ||||
18 | 五5 | 储呈浩 | 优秀 | 38 | ||||
19 | 六1 | 徐源 | 优秀 | 39 | ||||
20 | 六1 | 徐葛奕 | 优秀 | 40 |
用户登录