| 序号 | 姓名 | 学生数 | 地点 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 1 | 刘根荣 | 49 | 乒乓馆 | 16:20-18:00 | 13:50~15:00 16:20-18:00 | 14:00-17:00 | |||
| 2 | 金鑫 | 97 | 三3、4 | 13:50~15:00 | |||||
| 3 | 陈新伟 | 30 | 一4 | 6:30~7:40 | 6:30~7:40 | 6:30~7:40 | 13:50~15:00 | 6:30~7:40 | 7:00-10:00 |
| 4 | 沈婷玉 | 59 | 二4 | 6:30~7:40 | 6:30~7:40 | 13:50~15:00 | 6:30~7:40 | 8:00~11:00 14:00~17:00 | |
| 5 | 张晶晶 | 27 | 1号楼4楼 | 13:50~15:00 | |||||
| 6 | 包莹莹 | 27 | 204室东1 | 14:40~15:20 | 14:40~15:20 | 14:40~15:20 | 13:50~15:00 | ||
| 7 | 谈琳 | 35 | 三5 | 13:50~15:00 | |||||
| 8 | 万建 | 24 | 科学室1 | 13:50~15:00 | |||||
| 9 | 申俊铖 | 32 | 科学室2 | 13:50~15:00 | |||||
| 10 | 许爱华 | 44 | 科学室3 | 13:50~15:00 | |||||
| 11 | 瞿老师 | 26 | 204室东2 | 13:50~15:00 | |||||
| 12 | 唐国平 | 15 | 西会议室 | 13:50~15:00 | |||||
| 13 | 赵晓娇 | 17 | 音乐室1 | 14:40~15:20 | 13:50~15:00 | ||||
| 14 | 曹丽华 | 50 | 音乐室2 | 14:40~15:20 | 13:50~15:00 | ||||
| 15 | 周辉 | 22 | 音乐室3 | 14:40~15:20 | 13:50~15:00 | ||||
| 16 | 任乃春 | 41 | 美术室3 | 13:50~15:00 | |||||
| 17 | 周明月 | 46 | 美术室1 | 13:50~15:00 | |||||
| 18 | 常倩 | 45 | 美术室2 | 13:50~15:00 | |||||
| 19 | 徐林一/缪紫蔚 | 47 | 书法室 | 13:50~15:00 |
用户登录