201802李堡小学少年宫安排表 | ||||||
序号 | 项目 | 培训地点 | 志愿者 | 配合老师 | 辅导时间 | 项目补时 |
1 | 笛子 | 音乐室1 | 包莹莹 | 星期四下午 | 星期六上午 | |
2 | 儿童画 | 美术3 | 任乃春 | 星期六上午 | ||
3 | 儿童装饰画 | 美术1 | 徐林一 | 星期六上午 | ||
4 | 钢琴 | 音乐室3 | 王雅萌 | |||
5 | 国画 | 美术室2 | 万颖 | 星期六上午 | ||
6 | 国学诵读 | 二6 | 储天龙 | |||
7 | 航模、四6 | 蓝球场东半 | 万建 | 星期六上午 | ||
8 | 葫芦丝 | 音乐室2 | 赵晓娇 | 星期六上午 | ||
9 | 机器人 | 机房3 | 陈岑 | 星期六上午 | ||
10 | 架子鼓 | 队室 | 校外志愿者 | 高新生 | ||
11 | 剪纸 | 三1 | 李惠洁 | |||
12 | 简笔画 | 五2 | 丁露 | |||
13 | 经典诵读 | 二2 | 王润 | |||
14 | 口风琴 | 2#404 | 周辉 | 星期六上午 | ||
15 | 拉丁舞 | 舞蹈房 | 校外志愿者 | 张月琴 | ||
16 | 篮球、六2 | 篮球场西半 | 曹勇 | 星期六上午 | ||
17 | 乒乓球 | 亮健馆 | 刘根荣 | 星期六上午 | ||
18 | 书法1 | 一4 | 周雪景 | |||
19 | 书法2 | 二5 | 缪海云 | |||
20 | 书法3 | 三3 | 缪建军 | |||
21 | 书法4 | 四4 | 缪红 | |||
22 | 书法5 | 书法室 | 许百惠 | |||
23 | 书法6 | 六4 | 景志翔 | |||
24 | 跆拳道 | 1#403 | 校外志愿者 | 魏菲 | ||
25 | 田径、四5 | 操场 | 刘成 | |||
26 | 围棋(一至三年级) | 录播室1 | 校外志愿者 | 杭燕 | ||
27 | 围棋(四至六年级) | 亮德楼会议室 | 校外志愿者 | 陈佳敏 | ||
28 | 文学社1 | 一3 | 陈汝佳 | |||
29 | 文学社2 | 二3 | 王苏杰 | |||
30 | 文学社3 | 三2 | 缪紫蔚 | |||
31 | 文学社4 | 四3 | 周李云 | |||
32 | 文学社5 | 五1 | 王丽华 | |||
33 | 文学社6 | 六3 | 王小琴 | |||
34 | 象棋1 | 五3 | 沈连瑾 | |||
35 | 象棋2 | 四1 | 卢刚 | 星期六上午 | ||
36 | 星星合唱团 | 报告厅 | 曹丽华 | |||
37 | 兴趣数学1 | 一5 | 任刘勇 | |||
38 | 兴趣数学2 | 二1 | 徐桂云 | |||
39 | 兴趣数学3 | 三4 | 罗萍萍 | |||
40 | 兴趣数学4 | 四2 | 季春燕 | |||
41 | 兴趣数学5 | 五4 | 许爱华 | |||
42 | 兴趣数学6 | 六1 | 潘根 | |||
43 | 演讲1 | 一6 | 曹瑞 | |||
44 | 演讲2 | 六5 | 志愿者李站长 | 徐芬 | ||
45 | 英语剧社1 | 三6 | 秦洁 | |||
46 | 英语剧社2 | 五5 | 杨欣欣 | |||
47 | 李小雅童 | 一2 | 陈杨 | 星期六上午 | ||
48 | 珠心算2 | 二4 | 许阳 | 星期六上午 | ||
49 | 足球、三5 | 足球场 | 校外志愿者 | 徐小军 |
用户登录