| 教师姓名 | 获得的总学时 | 区县级以上学时 | 国家级培训学时 | 省级培训学时 | 市级培训学时 | 区县级培训学时 | 校本培训学时 | 其他培训学时 |
| 包莹莹 | 210 | 180 | 0 | 40 | 20 | 20 | 30 | 100 |
| 鲍韩君 | 234 | 204 | 0 | 40 | 20 | 120 | 30 | 24 |
| 卞海青 | 234 | 204 | 0 | 40 | 20 | 132 | 30 | 12 |
| 蔡红芳 | 253 | 223 | 0 | 65 | 30 | 60 | 30 | 68 |
| 曹海燕 | 188 | 158 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 28 |
| 曹丽华 | 234 | 204 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 84 |
| 曹瑞 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 40 |
| 曹瑞芳 | 182 | 152 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 32 |
| 曹勇 | 250 | 220 | 0 | 30 | 20 | 60 | 30 | 110 |
| 陈岑 | 220 | 190 | 0 | 30 | 20 | 60 | 30 | 80 |
| 陈汝佳 | 162 | 132 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 12 |
| 陈妍璐 | 196 | 166 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 36 |
| 陈杨 | 162 | 132 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 12 |
| 陈园园 | 104 | 74 | 0 | 10 | 0 | 60 | 30 | 4 |
| 储娟 | 172 | 142 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 12 |
| 储开富 | 150 | 120 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 0 |
| 储美琴 | 488 | 458 | 0 | 40 | 320 | 20 | 30 | 78 |
| 储天龙 | 212 | 182 | 0 | 30 | 20 | 120 | 30 | 12 |
| 储有华 | 188 | 158 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 28 |
| 储云 | 204 | 174 | 0 | 30 | 20 | 60 | 30 | 64 |
| 丁玲玲 | 216 | 186 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 56 |
| 丁露 | 162 | 132 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 12 |
| 傅雅倩 | 238 | 208 | 0 | 40 | 20 | 120 | 30 | 28 |
| 高新生 | 230 | 200 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 80 |
| 高亚东 | 132 | 102 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 62 |
| 顾朝霞 | 212 | 182 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 52 |
| 顾慧 | 236 | 206 | 0 | 104 | 30 | 60 | 30 | 12 |
| 顾慧辉 | 307 | 277 | 0 | 35 | 10 | 88 | 30 | 144 |
| 郭随溪 | 223 | 193 | 0 | 35 | 10 | 40 | 30 | 108 |
| 何达平 | 162 | 132 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 12 |
| 吉婷 | 254 | 224 | 0 | 40 | 20 | 120 | 30 | 44 |
| 吉祝华 | 181 | 151 | 0 | 35 | 0 | 40 | 30 | 76 |
| 金敏敏 | 172 | 142 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 12 |
| 景志翔 | 204 | 174 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 44 |
| 康红 | 172 | 142 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 12 |
| 李爱根 | 186 | 156 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 36 |
| 李惠洁 | 200 | 170 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 40 |
| 李良宏 | 162 | 132 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 12 |
| 李倩 | 192 | 162 | 0 | 30 | 20 | 60 | 30 | 52 |
| 李义兵 | 162 | 132 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 12 |
| 刘成 | 122 | 92 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 32 |
| 刘根荣 | 176 | 146 | 0 | 30 | 20 | 60 | 30 | 36 |
| 刘洋 | 112 | 82 | 0 | 10 | 0 | 60 | 30 | 12 |
| 卢刚 | 208 | 178 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 48 |
| 罗萍萍 | 234 | 204 | 0 | 40 | 20 | 132 | 30 | 12 |
| 孟宏生 | 190 | 160 | 0 | 30 | 20 | 68 | 30 | 42 |
| 缪海云 | 184 | 154 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 24 |
| 缪建军 | 150 | 120 | 0 | 30 | 30 | 60 | 30 | 0 |
| 潘根 | 226 | 196 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 66 |
| 潘雯 | 192 | 162 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 42 |
| 秦广梅 | 150 | 120 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 0 |
| 秦洁 | 116 | 86 | 0 | 10 | 0 | 60 | 30 | 16 |
| 任刘勇 | 212 | 182 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 52 |
| 任乃春 | 248 | 218 | 0 | 30 | 20 | 60 | 30 | 108 |
| 邵志兵 | 238 | 208 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 78 |
| 沈连瑾 | 162 | 132 | 0 | 30 | 30 | 60 | 30 | 12 |
| 谈琳 | 262 | 232 | 0 | 40 | 20 | 120 | 30 | 52 |
| 唐国建 | 230 | 200 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 80 |
| 田佳丽 | 172 | 142 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 12 |
| 万建 | 214 | 184 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 54 |
| 万颖 | 254 | 224 | 0 | 40 | 20 | 120 | 30 | 44 |
| 王丽华 | 192 | 162 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 32 |
| 王润 | 180 | 150 | 0 | 10 | 24 | 60 | 30 | 56 |
| 王苏杰 | 172 | 142 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 12 |
| 王小琴 | 142 | 112 | 0 | 10 | 10 | 40 | 30 | 52 |
| 王雅萌 | 146 | 116 | 0 | 10 | 0 | 60 | 30 | 46 |
| 魏菲 | 202 | 172 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 52 |
| 魏钰 | 162 | 132 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 12 |
| 吴永生 | 204 | 174 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 54 |
| 徐桂云 | 144 | 114 | 0 | 10 | 0 | 60 | 30 | 44 |
| 徐峻峰 | 198 | 168 | 0 | 30 | 20 | 60 | 30 | 58 |
| 徐林一 | 284 | 254 | 0 | 30 | 20 | 60 | 30 | 144 |
| 徐美荣 | 167 | 137 | 0 | 35 | 10 | 40 | 30 | 52 |
| 徐明珠 | 202 | 172 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 42 |
| 徐小军 | 168 | 138 | 0 | 30 | 20 | 60 | 30 | 28 |
| 许爱华 | 188 | 158 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 28 |
| 许爱军 | 387 | 357 | 0 | 65 | 30 | 160 | 30 | 102 |
| 许百惠 | 208 | 178 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 48 |
| 许美娟 | 162 | 132 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 12 |
| 许阳 | 254 | 224 | 0 | 40 | 20 | 120 | 30 | 44 |
| 许吟秋 | 160 | 130 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 0 |
| 杨桂林 | 208 | 178 | 0 | 30 | 20 | 68 | 30 | 60 |
| 杨华 | 230 | 200 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 80 |
| 杨欣欣 | 252 | 222 | 0 | 40 | 60 | 60 | 30 | 62 |
| 姚海燕 | 298 | 268 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 138 |
| 姚净净 | 238 | 208 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 88 |
| 殷国群 | 152 | 122 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 82 |
| 张翠萍 | 182 | 152 | 0 | 30 | 20 | 60 | 30 | 42 |
| 张小燕 | 211 | 181 | 0 | 35 | 24 | 40 | 30 | 82 |
| 张月琴 | 210 | 180 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 60 |
| 赵培培 | 242 | 212 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 92 |
| 周春芳 | 206 | 176 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 46 |
| 周辉 | 358 | 328 | 0 | 90 | 30 | 120 | 30 | 88 |
| 周李云 | 188 | 158 | 0 | 40 | 30 | 60 | 30 | 28 |
| 周林 | 178 | 148 | 0 | 30 | 30 | 60 | 30 | 28 |
| 祝卫红 | 208 | 178 | 0 | 40 | 20 | 60 | 30 | 58 |
用户登录