单位名称 | 教师姓名↑ | 获得的总学时 | 区县级以上学时 | 国家级培训学时 | 省级培训学时 | 市级培训学时 | 区县级培训学时 | 校本培训学时 | 其他培训学时 | 未审定/未验证总学时 | 操作 |
---|
海安市李堡镇中心小学 | 包莹莹 | 244 | 208 | 0 | 140 | 0 | 16 | 36 | 52 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 鲍韩君 | 142 | 106 | 0 | 50 | 0 | 56 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 卞海青 | 142 | 106 | 0 | 50 | 0 | 56 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 曹海燕 | 126 | 90 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 曹丽华 | 174 | 138 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 48 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 曹瑞 | 170 | 134 | 0 | 50 | 0 | 64 | 36 | 20 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 曹瑞芳 | 138 | 102 | 0 | 50 | 0 | 44 | 36 | 8 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 曹勇 | 262 | 226 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 136 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 常倩 | 116 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 陈佳敏 | 150 | 114 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 24 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 陈雨露 | 164 | 128 | 0 | 40 | 0 | 76 | 36 | 12 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 储娟 | 162 | 126 | 0 | 40 | 42 | 0 | 36 | 44 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 储开富 | 158 | 122 | 0 | 50 | 0 | 60 | 36 | 12 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 储天龙 | 150 | 114 | 0 | 50 | 40 | 20 | 36 | 4 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 储有华 | 130 | 94 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 4 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 储云 | 174 | 138 | 0 | 50 | 0 | 88 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 丁玲玲 | 224 | 188 | 0 | 40 | 0 | 40 | 36 | 108 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 丁雨凡 | 148 | 112 | 0 | 40 | 0 | 72 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 傅雅倩 | 170 | 134 | 0 | 50 | 0 | 60 | 36 | 24 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 高新生 | 158 | 122 | 0 | 50 | 0 | 60 | 36 | 12 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 顾朝霞 | 174 | 138 | 0 | 50 | 0 | 60 | 36 | 28 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 顾慧辉 | 228 | 192 | 0 | 50 | 0 | 20 | 36 | 122 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 郭随溪 | 308 | 272 | 0 | 40 | 0 | 40 | 36 | 192 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 何达平 | 106 | 70 | 0 | 50 | 0 | 16 | 36 | 4 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 吉祝华 | 186 | 150 | 0 | 50 | 42 | 4 | 36 | 54 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 季春燕 | 134 | 98 | 0 | 40 | 42 | 0 | 36 | 16 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 金敏敏 | 323 | 287 | 0 | 50 | 68 | 4 | 36 | 165 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 康红 | 146 | 110 | 0 | 50 | 0 | 60 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 李爱根 | 126 | 90 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 李爱国 | 294 | 258 | 0 | 50 | 0 | 52 | 36 | 156 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 李惠洁 | 170 | 134 | 0 | 50 | 0 | 56 | 36 | 28 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 李良宏 | 126 | 90 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 李义兵 | 126 | 90 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 刘成 | 184 | 148 | 0 | 40 | 0 | 0 | 36 | 108 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 刘根荣 | 126 | 90 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 刘洋 | 154 | 118 | 0 | 50 | 0 | 0 | 36 | 68 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 刘宇 | 188 | 152 | 0 | 50 | 0 | 86 | 36 | 16 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 卢刚 | 120 | 84 | 0 | 40 | 0 | 32 | 36 | 12 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 孟宏生 | 182 | 146 | 0 | 50 | 0 | 0 | 36 | 96 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 缪海云 | 158 | 122 | 0 | 50 | 0 | 56 | 36 | 16 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 缪建军 | 142 | 106 | 0 | 50 | 0 | 56 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 缪紫蔚 | 146 | 110 | 0 | 90 | 0 | 16 | 36 | 4 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 潘根 | 192 | 156 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 66 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 钱雨蒙 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 秦广梅 | 126 | 90 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 秦洁 | 142 | 106 | 0 | 50 | 0 | 0 | 36 | 56 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 任晨颖 | 196 | 86 | 0 | 50 | 0 | 36 | 110 | 0 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 任刘勇 | 478 | 442 | 0 | 50 | 202 | 0 | 36 | 190 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 任乃春 | 130 | 94 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 4 | 0 | |
海安市李堡镇中心小学 | 邵志兵 | 306 | 270 | 0 | 50 | 0 | 40 | 36 | 180 | 0 | |
用户登录