序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作时间 | 进校时间 | 进校方式 | 进校任教年限 | 距离退休年限 | 是否骨干教师 | 任教学科 | 今年是否申报交流 |
1 | 徐峻峰 | 男 | 1968/2/28 | 198608 | 198608 | 录用师范类应届毕业生 | 31 | 11 | 否 | 小学数学 | 是 |
2 | 储有华 | 男 | 1974/10/2 | 199508 | 199508 | 录用师范类应届毕业生 | 22 | 18 | 否 | 小学数学 | 否 |
3 | 高新生 | 男 | 1978/7/10 | 199608 | 199608 | 录用师范类应届毕业生 | 21 | 21 | 是 | 小学语文 | 否 |
4 | 吉祝华 | 男 | 1978/10/26 | 199708 | 199708 | 录用师范类应届毕业生 | 20 | 22 | 是 | 小学数学 | 否 |
5 | 何达平 | 男 | 1978/4/24 | 199808 | 199808 | 录用师范类应届毕业生 | 19 | 21 | 否 | 小学语文 | 否 |
6 | 潘根 | 男 | 1981/7/30 | 200108 | 200108 | 录用师范类应届毕业生 | 16 | 24 | 是 | 小学数学 | 否 |
7 | 徐林一 | 男 | 1981/9/20 | 200108 | 200108 | 录用师范类应届毕业生 | 16 | 25 | 否 | 小学美术 | 否 |
8 | 曹丽华 | 女 | 1978/5/13 | 199608 | 199608 | 录用师范类应届毕业生 | 21 | 16 | 否 | 小学音乐 | 否 |
9 | 张月琴 | 女 | 1982-01-23 | 199908 | 199908 | 录用师范类应届毕业生 | 18 | 20 | 是 | 小学数学 | 否 |
10 | 王小琴 | 女 | 1982/7/20 | 200008 | 200008 | 录用师范类应届毕业生 | 17 | 20 | 是 | 小学语文 | 否 |
11 | 周林 | 女 | 1982/8/26 | 200308 | 200308 | 录用师范类应届毕业生 | 14 | 20 | 否 | 小学语文 | 否 |
12 | 金敏敏 | 女 | 1986/9/25 | 200708 | 200708 | 录用师范类应届毕业生 | 10 | 25 | 是 | 小学外语 | 是 |
13 | 罗萍萍 | 女 | 1986/10/3 | 200808 | 200808 | 录用师范类应届毕业生 | 9 | 25 | 否 | 小学数学 | 否 |
14 | 魏菲 | 女 | 1984/7/1 | 200808 | 200808 | 录用师范类应届毕业生 | 9 | 22 | 否 | 小学外语 | 否 |
15 | 丁玲玲 | 女 | 1988/4/10 | 201008 | 201008 | 录用师范类应届毕业生 | 7 | 26 | 否 | 小学外语 | 否 |
16 | 李良宏 | 男 | 1966/1/10 | 198508 | 198608 | 系统内调入 | 31 | 9 | 是 | 小学数学 | 否 |
17 | 王丽华 | 女 | 1976/1/23 | 199508 | 199608 | 系统内调入 | 21 | 14 | 是 | 小学语文 | 否 |
18 | 任乃春 | 男 | 1976/9/19 | 199608 | 199708 | 系统内调入 | 20 | 20 | 否 | 小学美术 | 否 |
19 | 康红 | 女 | 1977/5/23 | 199608 | 199708 | 系统内调入 | 20 | 15 | 是 | 小学语文 | 否 |
20 | 徐小军 | 男 | 1977/5/18 | 199608 | 199808 | 系统内调入 | 19 | 20 | 是 | 小学体育与健康 | 否 |
21 | 赵培培 | 女 | 1981/2/28 | 199908 | 200008 | 系统内调入 | 17 | 19 | 是 | 小学语文 | 否 |
22 | 姚净净 | 女 | 1981/2/7 | 199908 | 200308 | 系统内调入 | 14 | 19 | 是 | 小学数学 | 否 |
23 | 周春芳 | 女 | 1982/10/28 | 200208 | 200402 | 系统内调入 | 13 | 21 | 否 | 小学数学 | 否 |
24 | 顾朝霞 | 女 | 1982/10/8 | 200408 | 200508 | 系统内调入 | 12 | 21 | 否 | 小学语文 | 否 |
25 | 缪海云 | 女 | 1980/1/30 | 199808 | 200508 | 系统内调入 | 12 | 18 | 是 | 小学语文 | 否 |
26 | 任刘勇 | 男 | 1982/9/14 | 200008 | 200608 | 系统内调入 | 11 | 26 | 是 | 小学数学 | 否 |
27 | 许百惠 | 女 | 1981/10/3 | 200008 | 200608 | 系统内调入 | 11 | 20 | 是 | 小学语文 | 否 |
28 | 许爱华 | 女 | 1984/8/10 | 200408 | 200708 | 系统内调入 | 10 | 22 | 否 | 小学数学 | 否 |
29 | 卢刚 | 男 | 1981/9/18 | 200008 | 200808 | 系统内调入 | 9 | 25 | 否 | 小学数学 | 否 |
30 | 李惠洁 | 女 | 1982/12/22 | 200308 | 200809 | 系统内调入 | 9 | 21 | 是 | 小学语文 | 否 |
31 | 储开富 | 男 | 1970/12/4 | 199008 | 200808 | 系统内调入 | 9 | 14 | 否 | 小学语文 | 否 |
32 | 曹海燕 | 女 | 1983/11/24 | 200408 | 200908 | 系统内调入 | 8 | 22 | 否 | 小学数学 | 否 |
注:每年派出教师交流的比例不低于符合交流条件教师总数的15%,其中骨干教师交流比例不低于符合交流条件骨干教师总数的15%。 |
用户登录