名称 | 数量 |
科学实验室 | 3 |
科学探究室 | 1 |
仪器准备室 | 1 |
标本室 | 1 |
科学园 | 1 |
小气象站 | 1 |
计算机网络教室 | 3 |
计算机资料及软件制作室 | 1 |
专用多媒体教室 | 2 |
安装多媒体设备教室占班级总数比例 | 43101 |
自动录播教室 | 2 |
校园网络管理中心 | 1 |
校园闭路电视系统 | 1 |
校园广播系统 | 1 |
学校安全监控系统 | 1 |
美术教室 | 3 |
美术准备室 | 2 |
音乐教室 | 3 |
音乐器材室 | 1 |
舞蹈教室 | 1 |
舞蹈器材室 | 1 |
生均藏书量(册) | 35 |
年生均新增图书(册/人) | 3 |
年生均购书支出经费≥(元/人) | 15 |
报刊种类≥(种) | 90 |
工具书≥(种) | 120 |
文艺类图书占馆藏总量(%) | ≤50 |
科普类图书占馆藏总量(%) | ≥30 |
生均活动场地面积 | ≥8.5m2 |
跑道 | 400m |
8道 | |
篮球场 | 4片 |
排球场 | 3片 |
足球场 | 3片 |
室外乒乓球区 | 6张 |
乒乓球室 | 16张 |
室外体操区 | 1 |
室内运动场 | 1 |
多功能健身房 | 1 |
手工实践室 | 1 |
技术实践室 | 1 |
技术准备室 | 2 |
泥塑实践室 | 1 |
用户登录