星期 | 品种 | 食材及数量 | ||
荤 | 素 | 汤 | ||
一 | 炒肉片 莴笋油干 牛奶 萝卜骨头汤 | 夹心肉160 青椒150 洋葱100 | 莴笋250 油干80 | 萝卜60 骨头80 |
牛奶1950份 | ||||
二 | 卤汁鸡腿 竹笋炒肉 豆芽百叶 青菜豆腐汤 | 琵琶腿2000只 | 绿豆芽200 韭菜80 百叶60 | 青菜100 豆腐60 虾皮5 |
竹笋25 夹心肉25 青椒5 | ||||
三 | 烧光鸡 苹果 蒜苔蚕豆 粉丝汤 | 夹心肉160 西葫芦200 洋葱100 | 鸡蛋300 小葱10 | 淡菜 10 冬瓜80 木耳10 |
牛奶1950份 | ||||
四 | 红烧肉 芹菜百叶 蒜蓉白菜 紫菜蛋汤 | 光鸡300 土豆200 | 苹果2000只 | 粉丝10 青菜80 |
蚕豆300 洋蒜苔100 | ||||
五 | 炒肉片 蒸鸡蛋 牛奶 冬瓜汤 | 夹心肉300 面筋200 | 芹菜330 百叶120 | 鸡蛋60 紫菜 骨头 |
白菜380 蒜瓣20 | ||||
采买人:殷国群,徐林一,赵培培 | ||||
验收人:邵志兵,卞海青,康红,徐峻峰 | ||||
2018年 5月 21日至 5 月 25日 |
用户登录