星期 | 品种 | 食材及数量 | ||
荤 | 素 | 汤 | ||
一 | 炒肉片 白菜百叶 牛奶 紫菜鸡蛋汤 | 夹心肉160 青椒150 洋葱100 | 白菜250 蒜瓣10 百叶80 | 鸡蛋40 紫菜1骨头80 |
牛奶1950份 | ||||
二 | 卤鹌鹑蛋 红烧鲫鱼 豆芽百叶 青菜豆腐汤 | 鹌鹑蛋300 | 绿豆芽200 韭菜80 百叶60 | 青菜100 豆腐60 虾皮5 |
鲫鱼35 小葱1 | ||||
三 | 红烧肉 炒芹菜 萝卜汤 | 夹心肉220 土豆250 | 芹菜200 茶干80 | 萝卜100 鱼肚15 五花肉10 |
| ||||
四 | 杂烩 炒鸡蛋 苹果 粉丝汤 | 咸肉120肉皮20鹌鹑蛋90青菜150蹄筋15 | 苹果2000只 | 粉丝10 酸菜40 |
鸡蛋300 洋葱80 | ||||
五 | 土豆炖牛肉 牛奶 炒凉粉 冬瓜汤 | 牛肉200 土豆250 | 凉粉350 韭菜50 熟芝麻2 | 淡菜 10 冬瓜80 木耳10 |
牛奶1950份 | ||||
采买人:张翠萍,邵志兵,张月琴 | ||||
验收人:殷国群,王丽华,景志翔,徐峻峰 | ||||
2018年 5月7日至 5 月 11日 |
用户登录